Gratis verzending!

Maattabel

πŸ‘© Maattabel – Vrouwen

Bovenkleding (Blouses, Shirts, Jassen)

EU-maat Internationale maat Borstomvang (cm) Tailleomvang (cm)
32 XXS 74–77 58–61
34 XS 78–81 62–65
36 S 82–85 66–69
38 M 86–89 70–73
40 M/L 90–93 74–77
42 L 94–97 78–81
44 XL 98–102 82–86
46 XXL 103–107 87–91

Broeken & Jeans

EU-maat Internationale maat Tailleomvang (cm) Heupomvang (cm)
32 XXS 58–61 84–87
34 XS 62–65 88–91
36 S 66–69 92–95
38 M 70–73 96–98
40 M/L 74–77 99–101
42 L 78–81 102–104
44 XL 82–86 105–107
46 XXL 87–91 108–112

Jurken

EU-maat Internationale maat Borst (cm) Taille (cm) Heup (cm)
32 XXS 74–77 58–61 84–87
34 XS 78–81 62–65 88–91
36 S 82–85 66–69 92–95
38 M 86–89 70–73 96–98
40 M/L 90–93 74–77 99–101
42 L 94–97 78–81 102–104
44 XL 98–102 82–86 105–107
46 XXL 103–107 87–91 108–112

πŸ‘¨ Maattabel – Mannen

Bovenkleding (Shirts, Overhemden, Jassen)

EU-maat Internationale maat Borstomvang (cm) Tailleomvang (cm)
44 XS 86–89 74–77
46 S 90–93 78–81
48 M 94–97 82–85
50 M/L 98–101 86–89
52 L 102–105 90–94
54 XL 106–109 95–99
56 XXL 110–113 100–104
58 3XL 114–117 105–110
60 4XL 118–121 111–115

Broeken & Jeans

EU-maat Internationale maat Tailleomvang (cm) Heupomvang (cm)
44 XS 74–77 88–91
46 S 78–81 92–95
48 M 82–85 96–99
50 M/L 86–89 100–103
52 L 90–94 104–107
54 XL 95–99 108–111
56 XXL 100–104 112–115
58 3XL 105–110 116–119
60 4XL 111–115 120–124